
PAPER, WRAPPING, CHEMICALLY NEUTRAL (NON-CORROSIVE)
Type I - #30 Flat
Type II - #35 Creped
澳洲幸运10开奖规律


Part Number | Stock Roll Size | NSN |
---|---|---|
R17667T136X100Y | 36" x 100 yards | |
R17667T136X200Y | 36" x 200 yards | 8135-00-558-1242 |
R17667T148X100Y | 48" x 100 yards | |
R17667T148X200Y | 48" x 200 yards |
澳洲幸运10几点开始


Part Number | Stock Roll Size | NSN |
---|---|---|
R17667T236X100Y | 36" x 100 yards | |
R17667T236X200Y | 36" x 200 yards | 8135-00-558-1245 |
R17667T248X100Y | 48" x 100 yards | |
R17667T248X200Y | 48" x 200 yards |
Stock Items Ship Same Day / Next Day
Custom Orders Ship in 1 Week or Less
Custom Roll Widths and Lengths Available, Call For Pricing