
澳洲幸运10全天计划


Raw Material In Accordance With
MIL-PRF-22191E Type I, Class 1 or Class 2
BARRIER MATERIALS, TRANSPARENT, FLEXIBLE, HEAT-SEALABLE
澳洲幸运10开奖结果
Part Number | Stock Bag Size |
---|---|
B1171E22.5X3CLT1 | 2.5" x 3" |
B1171E23X3CLT1 | 3" x 3" |
B1171E23X4CLT1 | 3" x 4" |
B1171E23X5CLT1 | 3" x 5" |
B1171E24X4CLT1 | 4" x 4" |
B1171E24X5CLT1 | 4" x 5" |
B1171E24X6CLT1 | 4" x 6" |
B1171E25X5CLT1 | 5" x 5" |
B1171E25X7CLT1 | 5" x 7" |
B1171E26X6CLT1 | 6" x 6" |
B1171E26X8CLT1 | 6" x 8" |
B1171E28X8CLT1 | 8" x 8" |
B1171E28X10CLT1 | 8" x 10" |
B1171E210X10CLT1 | 10" x 10" |
B1171E212X11.5CLT1 | 12" x 11.5" |
Custom Bag Sizes Conforming With
MIL-DTL-117H Type I, Class E, Style 2
-
Available in Any Size
-
澳洲幸运10走势图
Other Product Formats Include
-
Tubing (7" to 36" Width x Any Length)
-
Lay-Flat Sheeting
-
Flat Bottom Bags & Shrouds
-
Large Format Blankets / Tarps
Also Available as Roll Stock Material Conforming to:
BARRIER MATERIALS, TRANSPARENT, FLEXIBLE, HEAT-SEALABLE
Type I - Watervaporproof, greaseproof
Stock Items Ship Same Day / Next Day
Custom Orders Ship in 1 Week or Less
Call or Email For Pricing